Aktuelle Heizöl Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Chemnitz | 69,56 (±0,00) | 65,99 (±0,00) | 64,97 (±0,00) |
Frankfurt | 72,57 (±0,00) | 65,41 (±0,00) | 64,14 (±0,00) |
Kaiserslautern | 67,78 (±0,00) | 62,26 (±0,00) | 61,32 (±0,00) |
Karlsruhe | 67,78 (±0,00) | 62,26 (±0,00) | 61,32 (±0,00) |
Koblenz | 72,00 (±0,00) | 66,40 (±0,00) | 65,69 (±0,00) |
Leipzig | 70,09 (-0,70) | 66,88 (-0,11) | 64,86 (-0,53) |
Mainz | 71,23 (±0,00) | 64,22 (±0,00) | 63,06 (±0,00) |
München | 71,28 (±0,00) | 67,12 (±0,00) | 65,33 (±0,00) |
Neunkirchen | 77,34 (±0,00) | 68,13 (±0,00) | 66,72 (±0,00) |
Passau | 67,83 (±0,00) | 64,97 (±0,00) | 64,38 (±0,00) |
Saarbrücken | 77,36 (±0,00) | 70,82 (±0,00) | 70,22 (±0,00) |
Ulm | 79,25 (±0,00) | 73,07 (±0,00) | 71,88 (±0,00) |
Wiesbaden | 73,34 (±0,00) | 66,29 (±0,00) | 65,24 (±0,00) |
BRD Gesamt | 72,11 (-0,05) | 66,45 (-0,01) | 65,32 (-0,04) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |